CONFIANCE d.o.o., Sesvete
za trgovinu i usluge
CONFIANCE d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Selska cesta 23, Sesvete osnovana 13.11.2013. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 32.495 EUR, što je 20 % manje nego u 2024. Poslovna godina zaključena je s gubitkom od 34.139 EUR, nakon dobiti u 2024. Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 400.416 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 13.11.2013 |
| EUID | HRSR.080879819 |
| Adresa sjedišta | Selska cesta 23 |
| Poštanski broj i mjesto | 10360 Sesvete |
| Općina / grad | Zagreb |
| Županija | Grad Zagreb |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 03.04.2024 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (34)
- • financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- • otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
- • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica u drugim društvima
- • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
10-50 tis. EUR
Ukupna aktiva
100-500 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 32.494,62 EUR | -20% | 66.633,61 EUR | -34.138,99 EUR | — | -34.138,99 EUR |
| 2024 FINA | 40.609,67 EUR | +106.7% | 39.049,40 EUR | 1.560,27 EUR | 345,77 EUR | 1.214,50 EUR |
| 2023 FINA | 19.642,69 EUR | -25.5% | 19.285,28 EUR | 357,41 EUR | 147,88 EUR | 209,53 EUR |
| 2022 FINA | 198.726,00 HRK | +13.6% | 195.231,00 HRK | 3.495,00 HRK | 2.261,00 HRK | 1.234,00 HRK |
| 2021 FINA | 174.960,00 HRK | -7.9% | 166.949,00 HRK | 8.011,00 HRK | 4.586,00 HRK | 3.425,00 HRK |
| 2020 FINA | 190.042,00 HRK | -27.3% | 181.712,00 HRK | 8.330,00 HRK | 2.420,00 HRK | 5.910,00 HRK |
| 2019 FINA | 261.330,00 HRK | +2.3% | 236.664,00 HRK | 24.666,00 HRK | 4.212,00 HRK | 20.454,00 HRK |
| 2018 FINA | 255.355,00 HRK | -0.3% | 249.104,00 HRK | 6.251,00 HRK | 1.972,00 HRK | 4.279,00 HRK |
| 2017 FINA | 256.138,00 HRK | -35.9% | 255.094,00 HRK | 1.044,00 HRK | 1.016,00 HRK | 28,00 HRK |
| 2016 FINA | 399.671,00 HRK | +65.2% | 397.177,00 HRK | 2.494,00 HRK | 2.109,00 HRK | 385,00 HRK |
| 2015 FINA | 241.930,00 HRK | +513% | 249.174,00 HRK | -7.244,00 HRK | 104,00 HRK | -7.348,00 HRK |
| 2014 FINA | 39.467,00 HRK | — | 37.142,00 HRK | 2.325,00 HRK | 1.373,00 HRK | 952,00 HRK |
| 2013 FINA | — | — | 220,00 HRK | -220,00 HRK | — | -220,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 400.415,65 EUR | 364.904,41 EUR | 26.211,24 EUR | -26.198,29 EUR | 170.823,64 EUR | 255.790,30 EUR |
| 2024 FINA | 167.107,13 EUR | 125.438,12 EUR | 41.669,01 EUR | 7.940,70 EUR | 11.928,97 EUR | 147.237,46 EUR |
| 2023 FINA | 152.221,17 EUR | 116.732,77 EUR | 35.488,40 EUR | 6.726,20 EUR | 15.588,90 EUR | 129.906,07 EUR |
| 2022 FINA | 1.164.998,00 HRK | 867.335,00 HRK | 297.663,00 HRK | 49.100,00 HRK | 397.323,00 HRK | 718.575,00 HRK |
| 2021 FINA | 1.060.466,00 HRK | 873.776,00 HRK | 186.690,00 HRK | 47.866,00 HRK | 554.567,00 HRK | 458.033,00 HRK |
| 2020 FINA | 888.350,00 HRK | 743.066,00 HRK | 145.284,00 HRK | 44.441,00 HRK | 18.531,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 953.411,00 HRK | 766.755,00 HRK | 186.656,00 HRK | 38.531,00 HRK | -1.923,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 1.074.248,00 HRK | 815.768,00 HRK | 258.480,00 HRK | 18.077,00 HRK | -6.202,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 1.062.384,00 HRK | 866.287,00 HRK | 196.097,00 HRK | 13.797,00 HRK | -6.231,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 942.929,00 HRK | 872.608,00 HRK | 70.321,00 HRK | 13.769,00 HRK | -6.616,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 987.242,00 HRK | 917.923,00 HRK | — | 13.384,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 996.942,00 HRK | 963.807,00 HRK | — | 20.732,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 19.920,00 HRK | — | — | 19.780,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
-105.1%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.1
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
106.5%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-20%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- Nevenka Anić Ostalo 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- Anja Tojagić Direktor
Stvarni vlasnici (1)
- NEVENKA ANIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Visok
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.10. Kratkotrajna imovina (26211 €) ne pokriva kratkoročne obveze (255790 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 106.5%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -6.5%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -100.4%. Poslovni rashodi (65107 €) značajno premašuju poslovne prihode (32494 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 34139 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 0.6% (2315 € od 400416 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Povezane tvrtke
Veze izvedene iz podataka sudskog registra — vlasnička struktura, zajedničke osobe i registrirana adresa.
Povezane preko osoba (3)
Tvrtke u kojima osobe iz vodstva ili vlasničke strukture ove tvrtke imaju aktivnu ulogu.
-
Anja Tojagić — direktor
-
Anja Tojagić — direktor
-
Anja Tojagić — član društva
Tvrtke na istoj adresi (7)
Ostale tvrtke registrirane na adresi Selska cesta 23, Zagreb.
-
Zagreb
-
Zagreb
-
Sesvete
-
Zagreb
-
Sesvete
-
Sesvete
-
Sesvete
Pogledaj cijelu mrežu povezanosti u interaktivnom grafu — dostupno registriranim korisnicima.
Slične tvrtke — Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka CONFIANCE d.o.o. pripada djelatnosti Organizacija izvedbe projekata za zgrade (NACE 68.12). To je pretežita djelatnost za 13.300 tvrtki u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • IVIĆ INTERIJERI j.d.o.o. Sesvete
- • Women`s beauty j.d.o.o. Sesvete
- • Smart Energy International d.o.o. Sesvete
- • REGULUS LABISS d.o.o. Sesvete
- • BERI HILLS d.o.o. Sesvete
- • GRADNJA LUCIĆ j.d.o.o. Sesvete
- • KRESOJA d.o.o. Sesvete
- • ALBERO d.o.o. Sesvete