DUBROVNIK & JAKOB BECKER d.o.o., Ljubač
DUBROVNIK & JAKOB BECKER društvo s ograničenom odgovornošću za reciklažu
DUBROVNIK & JAKOB BECKER d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Lubač 22, Ljubač osnovana 26.08.2003. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 0 EUR, približno jednako kao u 2024. Poslovna godina zaključena je s gubitkom od 670 EUR. Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 707 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 26.08.2003 |
| EUID | HRSR.090006566 |
| Adresa sjedišta | Lubač 22 |
| Poštanski broj i mjesto | 22300 Ljubač |
| Općina / grad | Dubrovnik |
| Županija | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 02.05.2024 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (7)
- • cestovni prijevoz robe
- • odvoz smeća i slične djelatnosti
- • kupnja i prodaja robe
- • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje inozemnih tvrtki
- • građenje, projektiranje i nadzor
- • transfer znanja iz područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
do 10 tis. EUR
Ukupna aktiva
do 10 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 0,01 EUR | 0% | 669,54 EUR | -669,53 EUR | — | -669,53 EUR |
| 2024 FINA | 0,01 EUR | -100% | 628,82 EUR | -628,81 EUR | — | -628,81 EUR |
| 2023 FINA | 157,10 EUR | +114.4% | 213,16 EUR | -56,06 EUR | — | -56,06 EUR |
| 2022 FINA | 552,00 HRK | +886% | 427,00 HRK | 125,00 HRK | — | 125,00 HRK |
| 2021 FINA | 56,00 HRK | -83.5% | 1.696,00 HRK | -1.640,00 HRK | — | -1.640,00 HRK |
| 2020 FINA | 340,00 HRK | +25% | 3.699,00 HRK | -3.359,00 HRK | — | -3.359,00 HRK |
| 2019 FINA | 272,00 HRK | +700.4% | 4.081,00 HRK | -3.809,00 HRK | — | -3.809,00 HRK |
| 2018 FINA | 34,00 HRK | — | — | 34,00 HRK | — | 34,00 HRK |
| 2017 FINA | — | — | 955,00 HRK | -955,00 HRK | — | -955,00 HRK |
| 2016 FINA | 1,00 HRK | — | 4.918,00 HRK | -4.917,00 HRK | — | -4.917,00 HRK |
| 2015 FINA | — | — | 410,00 HRK | -410,00 HRK | — | -410,00 HRK |
| 2014 FINA | — | — | 5.185,00 HRK | -5.185,00 HRK | — | -5.185,00 HRK |
| 2013 FINA | — | — | 4.831,00 HRK | -4.831,00 HRK | — | -4.831,00 HRK |
| 2012 FINA | — | — | 7.774,00 HRK | -7.774,00 HRK | — | -7.774,00 HRK |
| 2011 FINA | — | — | 5.764,00 HRK | -5.764,00 HRK | — | -5.764,00 HRK |
| 2010 FINA | 1,00 HRK | -95.1% | 18.728,00 HRK | -18.727,00 HRK | — | -18.727,00 HRK |
| 2008 FINA | 20,00 HRK | — | 64.211,00 HRK | -64.191,00 HRK | — | -64.191,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 706,78 EUR | — | 706,78 EUR | -134.503,31 EUR | 40.562,63 EUR | 94.647,46 EUR |
| 2024 FINA | 735,26 EUR | — | 735,26 EUR | -133.833,78 EUR | 40.562,63 EUR | 94.006,41 EUR |
| 2023 FINA | 696,41 EUR | — | 696,41 EUR | -133.204,97 EUR | 40.562,63 EUR | 93.338,75 EUR |
| 2022 FINA | 5.276,00 HRK | — | 5.276,00 HRK | -1.003.210,00 HRK | 305.619,00 HRK | 702.867,00 HRK |
| 2021 FINA | 5.703,00 HRK | — | 5.703,00 HRK | -1.003.335,00 HRK | 305.619,00 HRK | 703.419,00 HRK |
| 2020 FINA | 5.544,00 HRK | — | 5.544,00 HRK | -1.001.695,00 HRK | -1.018.336,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 3.272,00 HRK | — | 3.272,00 HRK | -998.336,00 HRK | -1.014.527,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 3.701,00 HRK | — | 3.701,00 HRK | -994.493,00 HRK | -1.014.527,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 3.701,00 HRK | — | 3.701,00 HRK | -994.527,00 HRK | -1.013.572,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 3.893,00 HRK | — | 3.893,00 HRK | -993.572,00 HRK | -1.008.655,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 6.928,00 HRK | — | — | -988.655,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 1.952,00 HRK | — | — | -988.246,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 832,00 HRK | — | — | -983.061,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 4.532,00 HRK | — | — | -978.230,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 782,00 HRK | — | — | -970.456,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 709,00 HRK | — | — | -964.692,00 HRK | — | — |
| 2008 FINA | 893.025,00 HRK | 1.024,00 HRK | 8.670,00 HRK | — | 305.619,00 HRK | 587.406,00 HRK |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
-6695300%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.01
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
19130.4%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
0%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (2)
- GRAD DUBROVNIK Član društva
- JAKOB BECKER GmbH & CO.KG, Njemačka, Broj iz registra: 2043 HR A, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Prvostupanjski sud Kaiserslautern Član društva
Uprava (1)
- NIKO MUSLADIN Član uprave
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- NIKO MUSLADIN Član uprave
Nadzorni odbor (3)
- DARINKO IVEKOVIĆ Predsjednik nadzornog odbora
- Sebastian Lorig Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- Annemarie Becker Član nadzornog odbora 100%
Stvarni vlasnici (1)
- ANNEMARIE BECKER 100% Neizravno vlasništvo prebivalište: Njemačka
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Povišen
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.01. Kratkotrajna imovina (707 €) ne pokriva kratkoročne obveze (94647 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 19130.4%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -19030.4%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -6695200.0%. Poslovni rashodi (670 €) značajno premašuju poslovne prihode (0 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Visok trošak financiranja
Financijski rashodi iznose 100.0% ukupnih prihoda (0 €). Značajan dio prihoda odlazi na kamate i naknade.
Pregovarajte o povoljnijim uvjetima kredita ili smanjite zaduženost.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 670 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Povezane tvrtke
Veze izvedene iz podataka sudskog registra — vlasnička struktura, zajedničke osobe i registrirana adresa.
Povezane preko osoba (39)
Tvrtke u kojima osobe iz vodstva ili vlasničke strukture ove tvrtke imaju aktivnu ulogu.
-
GRAD DUBROVNIK
-
GRAD DUBROVNIK — član društva
-
GRAD DUBROVNIK
-
GRAD DUBROVNIK
-
GRAD DUBROVNIK
-
GRAD DUBROVNIK
-
GRAD DUBROVNIK
-
GRAD DUBROVNIK
Prikazano 8 od 39.
Pogledaj cijelu mrežu povezanosti u interaktivnom grafu — dostupno registriranim korisnicima.
Slične tvrtke — Linijski cestovni prijevoz putnika
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka DUBROVNIK & JAKOB BECKER d.o.o. pripada djelatnosti Linijski cestovni prijevoz putnika (NACE 49.31). To je pretežita djelatnost za 9.988 tvrtki u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • 20 PIK j.d.o.o. Zadar
- • PLATINUM GROUP d.o.o. Delnice
- • JUNIOR TRANS d.o.o. Virovitica
- • Lucy d.o.o. Rijeka
- • Alex Alpha Project j.d.o.o. Zagreb
- • Mark trading company j.d.o.o. Zagreb
- • ČORDAŠ USLUGE j.d.o.o. Piljenice
- • BIP Cambierieva d.o.o. Zagreb