GEO-AS d.o.o., Donji Čehi
za trgovinu, geodeziju i projektiranje
GEO-AS d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Turopoljska ulica 9, Donji Čehi osnovana 26.05.1992. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 1,3 mil. EUR, što je 16,6 % više nego u 2024. Prihodi rastu petu godinu zaredom. Poslovna godina zaključena je s dobiti od 57.242 EUR (neto marža 4,4 %). Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 608.308 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 26.05.1992 |
| EUID | HRSR.080197175 |
| Adresa sjedišta | Turopoljska ulica 9 |
| Poštanski broj i mjesto | 10020 Donji Čehi |
| Općina / grad | Zagreb |
| Županija | Grad Zagreb |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 22.01.2025 |
| Podaci ažurirani | 27.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (78)
- • prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje inozemnih tvrtki
- • djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- • prijevoz za vlastite potrebe
- • skladištenje robe
- • skupljanje otpada za potrebe drugih
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
1-10 mil. EUR
Ukupna aktiva
500 tis. - 1 mil. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 1.304.785,52 EUR | +16.6% | 1.234.647,20 EUR | 70.138,32 EUR | 12.896,22 EUR | 57.242,10 EUR |
| 2024 FINA | 1.118.938,45 EUR | +16.2% | 1.058.809,02 EUR | 60.129,43 EUR | 11.160,52 EUR | 48.968,91 EUR |
| 2023 FINA | 962.745,38 EUR | +24.3% | 894.498,28 EUR | 68.247,10 EUR | 7.209,18 EUR | 61.037,92 EUR |
| 2022 FINA | 5.833.725,00 HRK | +25.8% | 5.476.455,00 HRK | 357.270,00 HRK | 41.999,00 HRK | 315.271,00 HRK |
| 2021 FINA | 4.635.909,00 HRK | +10.6% | 4.429.843,00 HRK | 206.066,00 HRK | 26.558,00 HRK | 179.508,00 HRK |
| 2020 FINA | 4.189.829,00 HRK | -39.5% | 3.946.338,00 HRK | 243.491,00 HRK | 28.048,00 HRK | 215.443,00 HRK |
| 2019 FINA | 6.926.478,00 HRK | +5.3% | 6.659.651,00 HRK | 266.827,00 HRK | 50.528,00 HRK | 216.299,00 HRK |
| 2018 FINA | 6.575.709,00 HRK | +10.8% | 6.406.785,00 HRK | 168.924,00 HRK | 32.112,00 HRK | 136.812,00 HRK |
| 2017 FINA | 5.936.591,00 HRK | +18.3% | 5.796.984,00 HRK | 139.607,00 HRK | 27.737,00 HRK | 111.870,00 HRK |
| 2016 FINA | 5.017.159,00 HRK | +34.2% | 4.899.126,00 HRK | 118.033,00 HRK | 25.383,00 HRK | 92.650,00 HRK |
| 2015 FINA | 3.739.431,00 HRK | +39% | 3.632.425,00 HRK | 107.006,00 HRK | 23.215,00 HRK | 83.791,00 HRK |
| 2014 FINA | 2.690.411,00 HRK | -1.7% | 2.601.174,00 HRK | 89.237,00 HRK | 19.190,00 HRK | 70.047,00 HRK |
| 2013 FINA | 2.735.851,00 HRK | -10.4% | 2.611.894,00 HRK | 123.957,00 HRK | 26.443,00 HRK | 97.514,00 HRK |
| 2012 FINA | 3.051.722,00 HRK | +4.3% | 2.860.694,00 HRK | 191.028,00 HRK | 40.281,00 HRK | 150.747,00 HRK |
| 2011 FINA | 2.925.895,00 HRK | -22.5% | 2.597.424,00 HRK | 328.471,00 HRK | 66.925,00 HRK | 261.546,00 HRK |
| 2010 FINA | 3.775.825,00 HRK | +17.1% | 3.358.612,00 HRK | 417.213,00 HRK | 84.878,00 HRK | 332.335,00 HRK |
| 2009 FINA | 3.225.397,00 HRK | -15.7% | 2.854.316,00 HRK | 371.081,00 HRK | 76.071,00 HRK | 295.010,00 HRK |
| 2008 FINA | 3.827.198,00 HRK | — | 3.721.058,00 HRK | 106.140,00 HRK | 22.821,00 HRK | 83.319,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 608.308,49 EUR | 112.626,53 EUR | 495.681,96 EUR | 431.283,23 EUR | — | 92.247,59 EUR |
| 2024 FINA | 526.141,10 EUR | 49.858,13 EUR | 476.282,97 EUR | 374.041,13 EUR | 5.039,27 EUR | 82.283,03 EUR |
| 2023 FINA | 564.464,29 EUR | 53.288,53 EUR | 511.175,76 EUR | 325.072,22 EUR | 5.077,57 EUR | 186.972,27 EUR |
| 2022 FINA | 2.976.250,00 HRK | 442.006,00 HRK | 2.534.244,00 HRK | 1.989.366,00 HRK | 143.791,00 HRK | 486.393,00 HRK |
| 2021 FINA | 2.766.639,00 HRK | 578.846,00 HRK | 2.187.793,00 HRK | 1.674.096,00 HRK | 243.789,00 HRK | 492.054,00 HRK |
| 2020 FINA | 2.345.770,00 HRK | 733.692,00 HRK | 1.612.078,00 HRK | 1.594.587,00 HRK | 1.356.144,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 3.346.658,00 HRK | 838.294,00 HRK | 2.508.364,00 HRK | 1.379.145,00 HRK | 1.139.846,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 2.659.212,00 HRK | 658.667,00 HRK | 2.000.545,00 HRK | 1.162.846,00 HRK | 1.003.034,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 2.873.577,00 HRK | 749.991,00 HRK | 2.123.586,00 HRK | 1.026.034,00 HRK | 891.164,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 2.173.961,00 HRK | 42.888,00 HRK | 2.131.073,00 HRK | 914.164,00 HRK | 798.514,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 1.966.513,00 HRK | 48.450,00 HRK | — | 821.514,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 1.389.697,00 HRK | 1.000,00 HRK | — | 737.723,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 1.236.296,00 HRK | 3.627,00 HRK | — | 667.676,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 1.404.550,00 HRK | 10.915,00 HRK | — | 570.162,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 1.255.848,00 HRK | 247.643,00 HRK | — | 446.141,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 1.374.013,00 HRK | 240.084,00 HRK | — | 452.453,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 1.241.396,00 HRK | 256.514,00 HRK | 984.882,00 HRK | 415.128,00 HRK | 8.221,00 HRK | 120.708,00 HRK |
| 2008 FINA | 1.306.346,00 HRK | 26.933,00 HRK | 1.279.413,00 HRK | 203.437,00 HRK | 28.810,00 HRK | 401.304,00 HRK |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
+4.4%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
5.37
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
15.2%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
+16.6%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (2)
- GORAN ŠIMUNOVIĆ Član društva 50%
- MAJA ŠIMUNOVIĆ Član društva 50%
Osobe ovlaštene za zastupanje (2)
- Maja Šimunović Prokurist 50%
- Goran Šimunović Direktor 50%
Stvarni vlasnici (2)
- MAJA ŠIMUNOVIĆ 50% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- GORAN ŠIMUNOVIĆ 50% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘProfil sadrži većinu očekivanih podataka.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -0.0%. Osnovna djelatnost ne pokriva operativne troškove.
Povećajte prihode ili smanjite operativne rashode za održivu profitabilnost.
Umjereno opterećenje financiranjem
Financijski rashodi iznose 7.1% prihoda. Pratite troškove financiranja.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (18 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Izvrsna likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 5.37. Tvrtka ima solidnu sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza.
Niska zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi samo 15.2%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.
Snažna kapitalna struktura
Udio vlastitog kapitala iznosi 70.9%. Tvrtka ima čvrstu financijsku osnovu.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Slične tvrtke — Fasadni i štukaturski radovi
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka GEO-AS d.o.o. pripada djelatnosti Fasadni i štukaturski radovi (NACE 43.31). To je pretežita djelatnost za 857 tvrtki u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • NEKRETNINE LONČARIĆ d.o.o. Jastrebarsko
- • ŠUMINOSKI 1 j.d.o.o. Pazin
- • Frenky gradnja j.d.o.o. Zaprešić
- • Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. Kutjevo
- • M.G. SKELA j.d.o.o. Pula
- • UVIK POMALO j.d.o.o. Kaštel Lukšić
- • FRANIĆ ZAVRŠNI RADOVI j.d.o.o. Vina
- • JURIĆ FASADE d.o.o. Privlaka