MARTEXIL, d.o.o., Metković
proizvodnja, trgovina i usluge
MARTEXIL, d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Kneza Branimira 10, Metković.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 38.806 EUR, što je 3,6 % manje nego u 2024. Prihodi padaju treću godinu zaredom. Poslovna godina zaključena je s dobiti od 5.835 EUR (neto marža 15 %). Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 336.886 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | - |
| EUID | HRSR.060063101 |
| Adresa sjedišta | Ulica Kneza Branimira 10 |
| Poštanski broj i mjesto | 20350 Metković |
| Županija | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 26.04.2024 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (31)
- • prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
- • proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
- • piljenje i blanjanje drva; obrada i dorada drva
- • trgovina na malo motornim vozilima, motociklima te njihovim dijelovima i priborom
- • prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima
- • ostali smještaj
- • djelatnosti restorana i pokretne djelatnosti usluživanja hrane
- • djelatnosti keteringa za razna događanja, usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
10-50 tis. EUR
Ukupna aktiva
100-500 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 38.806,21 EUR | -3.6% | 32.111,62 EUR | 6.694,59 EUR | 859,58 EUR | 5.835,01 EUR |
| 2024 FINA | 40.239,24 EUR | -42.6% | 33.180,07 EUR | 7.059,17 EUR | 705,96 EUR | 6.353,21 EUR |
| 2023 FINA | 70.065,00 EUR | -30.3% | 65.473,00 EUR | 4.592,00 EUR | 467,00 EUR | 4.125,00 EUR |
| 2022 FINA | 757.532,00 HRK | +22.7% | 702.395,00 HRK | 55.137,00 HRK | 18.464,00 HRK | 36.673,00 HRK |
| 2021 FINA | 617.606,00 HRK | +70.3% | 495.434,00 HRK | 122.172,00 HRK | 1.571,00 HRK | 120.601,00 HRK |
| 2020 FINA | 362.640,00 HRK | -23.6% | 364.016,00 HRK | -1.376,00 HRK | — | -1.376,00 HRK |
| 2019 FINA | 474.433,00 HRK | +94.9% | 453.398,00 HRK | 21.035,00 HRK | 2.524,00 HRK | 18.511,00 HRK |
| 2018 FINA | 243.479,00 HRK | -15.7% | 225.218,00 HRK | 18.261,00 HRK | 2.347,00 HRK | 15.914,00 HRK |
| 2017 FINA | 288.964,00 HRK | +78.4% | 241.128,00 HRK | 47.836,00 HRK | 5.740,00 HRK | 42.096,00 HRK |
| 2016 FINA | 161.962,00 HRK | -65.8% | 147.945,00 HRK | 14.017,00 HRK | 6.306,00 HRK | 7.711,00 HRK |
| 2015 FINA | 472.990,00 HRK | -25.4% | 2.132.520,00 HRK | -1.659.530,00 HRK | 1.323,00 HRK | -1.660.853,00 HRK |
| 2014 FINA | 633.730,00 HRK | +564.5% | 564.082,00 HRK | 69.648,00 HRK | 13.599,00 HRK | 56.049,00 HRK |
| 2013 FINA | 95.363,00 HRK | -79.1% | 85.365,00 HRK | 9.998,00 HRK | — | 9.998,00 HRK |
| 2012 FINA | 456.728,00 HRK | +7% | 470.301,00 HRK | -13.573,00 HRK | — | -13.573,00 HRK |
| 2011 FINA | 426.807,00 HRK | -94% | 464.679,00 HRK | -37.872,00 HRK | — | -37.872,00 HRK |
| 2010 FINA | 7.055.662,00 HRK | -40.6% | 6.958.684,00 HRK | 96.978,00 HRK | 19.773,00 HRK | 77.205,00 HRK |
| 2009 FINA | 11.872.436,00 HRK | +222.3% | 11.739.996,00 HRK | 132.440,00 HRK | 26.488,00 HRK | 105.952,00 HRK |
| 2008 FINA | 3.683.475,00 HRK | — | 3.683.475,00 HRK | — | — | — |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 336.886,46 EUR | 254.730,37 EUR | 82.156,09 EUR | 282.134,99 EUR | — | 54.751,47 EUR |
| 2024 FINA | 338.250,94 EUR | 254.730,37 EUR | 83.520,57 EUR | 276.299,98 EUR | — | 61.950,96 EUR |
| 2023 FINA | 340.415,00 EUR | 243.327,00 EUR | 97.088,00 EUR | 269.946,00 EUR | 19.000,00 EUR | 51.469,00 EUR |
| 2022 FINA | 2.594.326,00 HRK | 1.885.775,00 HRK | 708.551,00 HRK | 2.029.903,00 HRK | 200.949,00 HRK | 363.474,00 HRK |
| 2021 FINA | 2.770.751,00 HRK | 1.932.745,00 HRK | 838.006,00 HRK | 1.993.231,00 HRK | 200.949,00 HRK | 576.571,00 HRK |
| 2020 FINA | 2.823.717,00 HRK | 2.008.608,00 HRK | 815.109,00 HRK | 1.872.629,00 HRK | -640.751,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 2.901.668,00 HRK | 2.023.717,00 HRK | 877.951,00 HRK | 1.874.005,00 HRK | -659.262,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 2.824.544,00 HRK | 2.043.043,00 HRK | 781.501,00 HRK | 1.855.493,00 HRK | -675.177,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 2.890.695,00 HRK | 2.043.043,00 HRK | 847.652,00 HRK | 1.839.581,00 HRK | -717.271,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 2.967.050,00 HRK | 2.443.961,00 HRK | 523.089,00 HRK | 1.854.436,00 HRK | -724.982,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 2.960.400,00 HRK | 2.440.961,00 HRK | — | 1.846.725,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 4.415.390,00 HRK | 2.248.188,00 HRK | — | 3.507.579,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 4.741.477,00 HRK | 531.010,00 HRK | — | 3.563.813,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 4.626.321,00 HRK | 501.031,00 HRK | — | 3.553.816,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 5.001.550,00 HRK | 501.031,00 HRK | — | 3.653.565,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 5.543.473,00 HRK | 480.674,00 HRK | — | 3.771.885,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 11.047.665,00 HRK | 50.819,00 HRK | 10.996.846,00 HRK | 6.149.234,00 HRK | — | 4.898.431,00 HRK |
| 2008 FINA | 11.795.313,00 HRK | 1.175.739,00 HRK | 10.619.574,00 HRK | 1.059.620,00 HRK | 1.709.773,00 HRK | 9.025.920,00 HRK |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
+15%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.5
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
16.3%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-3.6%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (2)
- MARKO LOVRIĆ Član društva 50%
- STANKO LOVRIĆ Član društva 50%
Uprava (1)
- STANKO LOVRIĆ Član uprave 50%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- STANKO LOVRIĆ Član uprave 50%
Stvarni vlasnici (2)
- MARKO LOVRIĆ 50% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- STANKO LOVRIĆ 50% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘProfil sadrži većinu očekivanih podataka.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Umjereno opterećenje financiranjem
Financijski rashodi iznose 6.2% prihoda. Pratite troškove financiranja.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (18 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Niska zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi samo 16.3%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.
Dobra profitabilnost
Neto profitna marža iznosi 15.0%. Tvrtka efikasno pretvara prihode u dobit.
Snažna kapitalna struktura
Udio vlastitog kapitala iznosi 83.7%. Tvrtka ima čvrstu financijsku osnovu.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Povezane tvrtke
Veze izvedene iz podataka sudskog registra — vlasnička struktura, zajedničke osobe i registrirana adresa.
Povezane preko osoba (1)
Tvrtke u kojima osobe iz vodstva ili vlasničke strukture ove tvrtke imaju aktivnu ulogu.
-
MARKO LOVRIĆ
Pogledaj cijelu mrežu povezanosti u interaktivnom grafu — dostupno registriranim korisnicima.
Slične tvrtke — Ostale djelatnosti čišćenja
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka MARTEXIL, d.o.o. pripada djelatnosti Ostale djelatnosti čišćenja (NACE 81.23). To je pretežita djelatnost za 314 tvrtki u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • Usluge Sve Za Domek j.d.o.o. Zagreb
- • ROYAL POOLS d. o. o. Zadar
- • PE-MA 2021 j.d.o.o. Karlovac
- • Milesfloor j.d.o.o. Bukovje Netretićko
- • Sve je naše d.o.o. Kaštel Novi
- • KARAT "T" j.d.o.o. Voloder
- • TIBRA d. o. o. Vintijan
- • NaviMotion j.d.o.o. Split