MEGAKOP-PARKETNI CENTAR d.o.o., Zagreb
za trgovinu i usluge
MEGAKOP-PARKETNI CENTAR d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Florijana Andrašeca 8, Zagreb osnovana 27.03.2012. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 5,9 mil. EUR, što je 25,5 % više nego u 2024. Prihodi rastu petu godinu zaredom. Poslovna godina zaključena je s dobiti od 545.949 EUR (neto marža 9,3 %). Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 2,4 mil. EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 27.03.2012 |
| EUID | HRSR.080793515 |
| Adresa sjedišta | Ulica Florijana Andrašeca 8 |
| Poštanski broj i mjesto | 10000 Zagreb |
| Županija | Grad Zagreb |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 18.04.2024 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (19)
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje stranih tvrtki
- • poslovanje nekretninama
- • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- • promidžba (reklama i propaganda)
- • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- • računovodstveni poslovi
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
1-10 mil. EUR
Ukupna aktiva
1-10 mil. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 5.894.682,12 EUR | +25.5% | 5.221.598,26 EUR | 673.083,86 EUR | 127.134,88 EUR | 545.948,98 EUR |
| 2024 FINA | 4.696.706,99 EUR | +4.3% | 4.284.834,73 EUR | 411.872,26 EUR | 79.092,15 EUR | 332.780,11 EUR |
| 2023 FINA | 4.503.766,23 EUR | +15.2% | 4.063.448,97 EUR | 440.317,26 EUR | 83.582,32 EUR | 356.734,94 EUR |
| 2022 FINA | 29.444.889,00 HRK | +81.5% | 27.310.942,00 HRK | 2.133.947,00 HRK | 435.338,00 HRK | 1.698.609,00 HRK |
| 2021 FINA | 16.223.107,00 HRK | +20.4% | 16.124.592,00 HRK | 98.515,00 HRK | 20.607,00 HRK | 77.908,00 HRK |
| 2020 FINA | 13.471.859,00 HRK | -22.8% | 13.387.968,00 HRK | 83.891,00 HRK | — | 83.891,00 HRK |
| 2019 FINA | 17.444.546,00 HRK | +17.4% | 17.208.445,00 HRK | 236.101,00 HRK | 55.915,00 HRK | 180.186,00 HRK |
| 2018 FINA | 14.858.715,00 HRK | -11% | 14.566.433,00 HRK | 292.282,00 HRK | 65.704,00 HRK | 226.578,00 HRK |
| 2017 FINA | 16.692.512,00 HRK | -3.7% | 16.568.905,00 HRK | 123.607,00 HRK | 30.314,00 HRK | 93.293,00 HRK |
| 2016 FINA | 17.339.361,00 HRK | +7.6% | 17.023.482,00 HRK | 315.879,00 HRK | 86.038,00 HRK | 229.841,00 HRK |
| 2015 FINA | 16.117.273,00 HRK | +15.8% | 16.101.495,00 HRK | 15.778,00 HRK | 22.197,00 HRK | -6.419,00 HRK |
| 2014 FINA | 13.919.181,00 HRK | -13.7% | 13.878.118,00 HRK | 41.063,00 HRK | 29.671,00 HRK | 11.392,00 HRK |
| 2013 FINA | 16.120.404,00 HRK | +69% | 16.082.257,00 HRK | 38.147,00 HRK | 26.519,00 HRK | 11.628,00 HRK |
| 2012 FINA | 9.540.710,00 HRK | — | 8.572.716,00 HRK | 967.994,00 HRK | 11.593,00 HRK | 956.401,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 2.362.632,40 EUR | 335.529,45 EUR | 2.022.327,29 EUR | 828.299,04 EUR | 84.239,91 EUR | 1.450.093,45 EUR |
| 2024 FINA | 2.164.918,12 EUR | 344.095,81 EUR | 1.820.074,71 EUR | 573.350,06 EUR | 219.871,46 EUR | 1.371.696,60 EUR |
| 2023 FINA | 1.676.791,55 EUR | 267.041,85 EUR | 1.381.434,69 EUR | 456.612,64 EUR | 338.727,51 EUR | 881.451,40 EUR |
| 2022 FINA | 9.065.229,00 HRK | 2.015.559,00 HRK | 7.020.090,00 HRK | 2.451.435,00 HRK | 952.957,00 HRK | 5.660.837,00 HRK |
| 2021 FINA | 8.739.970,00 HRK | 2.067.445,00 HRK | 6.664.705,00 HRK | 960.826,00 HRK | 2.468.044,00 HRK | 5.311.100,00 HRK |
| 2020 FINA | 6.948.652,00 HRK | 2.386.740,00 HRK | 4.553.612,00 HRK | 882.919,00 HRK | 46.499,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 8.035.770,00 HRK | 2.764.276,00 HRK | 5.215.447,00 HRK | 1.349.027,00 HRK | 416.312,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 7.922.293,00 HRK | 3.088.003,00 HRK | 4.776.079,00 HRK | 1.318.841,00 HRK | 339.734,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 8.287.088,00 HRK | 2.724.697,00 HRK | 5.461.693,00 HRK | 1.092.262,00 HRK | 246.440,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 8.155.019,00 HRK | 2.230.851,00 HRK | 5.885.858,00 HRK | 998.970,00 HRK | 16.600,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 6.512.287,00 HRK | 211.331,00 HRK | — | 769.128,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 6.296.365,00 HRK | 259.823,00 HRK | — | 775.548,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 5.436.993,00 HRK | 268.342,00 HRK | — | 764.157,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 6.917.461,00 HRK | 132.520,00 HRK | — | 976.401,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
+9.3%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.39
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
64.9%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
+25.5%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- MINIKOP d.o.o. za graditeljske i uslužne djelatnosti, unutarnju i vanjsku trgovinu, pod MBS: 080719428, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu Ostalo
Osobe ovlaštene za zastupanje (2)
- BRUNO ILJKIĆ Direktor
- PAULA ŽIVKOVIĆ Prokurist
Stvarni vlasnici (1)
- JADRANKA ŽIVKOVIĆ 100% Neizravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Povišena zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 64.9%. Razmotrite smanjenje duga za poboljšanje financijske stabilnosti.
Visoka ovisnost o kratkoročnom dugu
94.5% ukupnog duga je kratkoročno (1450093 € od 1534333 €). Ovo povećava refinancijski rizik.
Razmotrite pretvaranje dijela kratkoročnog duga u dugoročne kredite za veću stabilnost.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (14 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Solidna gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 18.3%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.
Visoka efikasnost imovine
Koeficijent obrta imovine iznosi 2.49. Tvrtka učinkovito koristi svoju imovinu za generiranje prihoda.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Povezane tvrtke
Veze izvedene iz podataka sudskog registra — vlasnička struktura, zajedničke osobe i registrirana adresa.
Vlasnički povezane tvrtke (1)
Tvrtke koje se u sudskom registru pojavljuju kao članovi ove tvrtke ili u kojima je ova tvrtka član.
-
Upisana u vlasničkoj strukturi ove tvrtke
Povezane preko osoba (2)
Tvrtke u kojima osobe iz vodstva ili vlasničke strukture ove tvrtke imaju aktivnu ulogu.
-
BRUNO ILJKIĆ — direktor
-
PAULA ŽIVKOVIĆ — član društva
Tvrtke na istoj adresi (4)
Ostale tvrtke registrirane na adresi Ulica Florijana Andrašeca 8, Zagreb.
-
Zagreb
-
Zagreb
-
Zagreb
-
Zagreb
Pogledaj cijelu mrežu povezanosti u interaktivnom grafu — dostupno registriranim korisnicima.
Slične tvrtke — Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka MEGAKOP-PARKETNI CENTAR d.o.o. pripada djelatnosti Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko (NACE 46.19). To je pretežita djelatnost za 3.381 tvrtku u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • CHEFING j.d.o.o. Zagreb
- • ALCOA Research d.o.o. Zagreb
- • BIOP-TECH d.o.o. Zagreb
- • KLJUN KAPITAL d.o.o. Zagreb
- • Bonto health d.o.o. Zagreb
- • Ennea Premium Consulting d.o.o. Zagreb
- • HERUC d.d. Zagreb
- • GA CROATIA d.o.o. Zagreb