MIMAB PROJEKT j.d.o.o., Zaprešić
za trgovinu i usluge
MIMAB PROJEKT j.d.o.o. je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Ljudevita Gaja 48, Zaprešić osnovana 28.04.2015. godine. Glavna djelatnost tvrtke je posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 97.984 EUR, što je 56,9 % više nego u 2024. Prihodi rastu drugu godinu zaredom. Poslovna godina zaključena je s dobiti od 22.310 EUR, nakon gubitka u 2024. Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 22.754 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 28.04.2015 |
| EUID | HRSR.080969426 |
| Adresa sjedišta | Ulica Ljudevita Gaja 48 |
| Poštanski broj i mjesto | 10290 Zaprešić |
| Županija | Zagrebačka županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 24.04.2024 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (52)
NACE klasifikacija:
Područje G: TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO
Odjeljak 46: Trgovina na veliko
Razred 46.19: Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko
- • kupnja i prodaja robe
- • pružanje usluga u trgovini
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • usluge informacijskog društva
- • zastupanje inozemnih tvrtki
- • skladištenje robe
- • promidžba (reklama i propaganda)
- • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
50-100 tis. EUR
Ukupna aktiva
10-50 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 97.983,88 EUR | +56.9% | 75.059,29 EUR | 22.924,59 EUR | 614,84 EUR | 22.309,75 EUR |
| 2024 FINA | 62.462,66 EUR | +12465.7% | 74.619,88 EUR | -12.157,22 EUR | — | -12.157,22 EUR |
| 2023 FINA | 497,09 EUR | — | 5.456,15 EUR | -4.959,06 EUR | — | -4.959,06 EUR |
| 2022 FINA | — | — | 4.531,00 HRK | -4.531,00 HRK | — | -4.531,00 HRK |
| 2021 FINA | 1,00 HRK | -51.9% | 15.196,00 HRK | -15.195,00 HRK | — | -15.195,00 HRK |
| 2020 FINA | 2,00 HRK | -100% | 15.776,00 HRK | -15.774,00 HRK | — | -15.774,00 HRK |
| 2019 FINA | 110.252,00 HRK | -50.7% | 92.527,00 HRK | 17.725,00 HRK | 2.127,00 HRK | 15.598,00 HRK |
| 2018 FINA | 223.774,00 HRK | +5603656.6% | 192.795,00 HRK | 30.979,00 HRK | 2.199,00 HRK | 28.780,00 HRK |
| 2017 FINA | 4,00 HRK | -100% | 12.658,00 HRK | -12.654,00 HRK | — | -12.654,00 HRK |
| 2016 FINA | 228.945,00 HRK | +94.2% | 227.998,00 HRK | 947,00 HRK | 189,00 HRK | 758,00 HRK |
| 2015 FINA | 117.872,00 HRK | — | 93.439,00 HRK | 24.433,00 HRK | 4.886,00 HRK | 19.547,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 22.753,72 EUR | — | 22.753,72 EUR | 7.388,38 EUR | — | 15.365,34 EUR |
| 2024 FINA | 6.326,26 EUR | — | 6.326,26 EUR | -14.921,37 EUR | — | 21.247,63 EUR |
| 2023 FINA | 110,68 EUR | — | 110,68 EUR | -2.764,15 EUR | — | 2.874,83 EUR |
| 2022 FINA | 32.483,00 HRK | — | 32.483,00 HRK | 16.538,00 HRK | — | 15.945,00 HRK |
| 2021 FINA | 36.932,00 HRK | 2.369,00 HRK | 34.563,00 HRK | 21.069,00 HRK | — | 15.863,00 HRK |
| 2020 FINA | 44.236,00 HRK | 6.428,00 HRK | 37.808,00 HRK | 36.264,00 HRK | 35.214,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 58.764,00 HRK | — | 58.764,00 HRK | 52.038,00 HRK | 12.094,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 51.821,00 HRK | — | 51.821,00 HRK | 36.440,00 HRK | 2.574,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 44.070,00 HRK | — | 44.070,00 HRK | 7.659,00 HRK | 15.228,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 72.039,00 HRK | — | 72.039,00 HRK | 20.314,00 HRK | 19.546,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 27.363,00 HRK | — | — | 19.556,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
+22.8%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.48
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
67.5%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
+56.9%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- DOMINIK BIRT Ostalo 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- DOMINIK BIRT Direktor 100%
Stvarni vlasnici (1)
- DOMINIK BIRT 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘProfil sadrži većinu očekivanih podataka.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Povišena zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 67.5%. Razmotrite smanjenje duga za poboljšanje financijske stabilnosti.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (11 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Solidna gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 100.0%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.
Dobra profitabilnost
Neto profitna marža iznosi 22.8%. Tvrtka efikasno pretvara prihode u dobit.
Visoka efikasnost imovine
Koeficijent obrta imovine iznosi 4.31. Tvrtka učinkovito koristi svoju imovinu za generiranje prihoda.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Povezane tvrtke
Veze izvedene iz podataka sudskog registra — vlasnička struktura, zajedničke osobe i registrirana adresa.
Povezane preko osoba (1)
Tvrtke u kojima osobe iz vodstva ili vlasničke strukture ove tvrtke imaju aktivnu ulogu.
-
DOMINIK BIRT — član društva
Tvrtke na istoj adresi (1)
Ostale tvrtke registrirane na adresi Ulica Ljudevita Gaja 48, Zaprešić.
-
Zaprešić
Pogledaj cijelu mrežu povezanosti u interaktivnom grafu — dostupno registriranim korisnicima.
Slične tvrtke — Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka MIMAB PROJEKT j.d.o.o. pripada djelatnosti Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko (NACE 46.19). To je pretežita djelatnost za 3.381 tvrtku u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • CHRONOMETRUM d.o.o. Zaprešić
- • PANMARI d.o.o. Zaprešić
- • ALIAS USLUGE 2017 j.d.o.o. Zaprešić
- • MONHAUS d.o.o. Zaprešić
- • 3M-Team j.d.o.o. Zaprešić
- • Val Vision Optika d.o.o. Zaprešić
- • S.B. DOM KUPLJENOVO d.o.o. Zaprešić
- • emProLart d.o.o. Zaprešić