MOJ MAJSTOR d.o.o., Branjin Vrh
za usluge
MOJ MAJSTOR d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Vinogradska 23, Branjin Vrh osnovana 27.04.2017. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 57.951 EUR, što je 27,5 % manje nego u 2024. Poslovna godina zaključena je s dobiti od 3.887 EUR (neto marža 6,7 %). Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 48.608 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 27.04.2017 |
| EUID | HRSR.030187497 |
| Adresa sjedišta | Vinogradska 23 |
| Poštanski broj i mjesto | 31301 Branjin Vrh |
| Općina / grad | Beli Manastir |
| Županija | Osječko-baranjska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 20.11.2025 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (22)
- • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- • neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- • tehničko ispitivanje i analiza
- • izrada investicijske i tehnološke dokumentacije
- • savjetovanje u vezi s građenjem, projektiranjem i nadzorom u području električnih i komunikacijskih instalacija
- • održavanje i popravak strojeva
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
50-100 tis. EUR
Ukupna aktiva
10-50 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 57.951,18 EUR | -27.5% | 53.631,92 EUR | 4.319,26 EUR | 431,93 EUR | 3.887,33 EUR |
| 2024 FINA | 79.920,56 EUR | +2.4% | 73.508,87 EUR | 6.411,69 EUR | 641,17 EUR | 5.770,52 EUR |
| 2023 FINA | 78.049,35 EUR | +13.9% | 69.490,50 EUR | 8.558,85 EUR | 855,89 EUR | 7.702,96 EUR |
| 2022 FINA | 516.120,00 HRK | +5.9% | 493.460,00 HRK | 22.660,00 HRK | 2.289,00 HRK | 20.371,00 HRK |
| 2021 FINA | 487.352,00 HRK | +112.6% | 403.893,00 HRK | 83.459,00 HRK | 8.346,00 HRK | 75.113,00 HRK |
| 2020 FINA | 229.254,00 HRK | +657.9% | 198.877,00 HRK | 30.377,00 HRK | 3.645,00 HRK | 26.732,00 HRK |
| 2019 FINA | 30.250,00 HRK | -71% | 28.075,00 HRK | 2.175,00 HRK | 261,00 HRK | 1.914,00 HRK |
| 2018 FINA | 104.221,00 HRK | +259.1% | 93.630,00 HRK | 10.591,00 HRK | 1.271,00 HRK | 9.320,00 HRK |
| 2017 FINA | 29.025,00 HRK | — | 17.192,00 HRK | 11.833,00 HRK | 1.420,00 HRK | 10.413,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 48.608,05 EUR | 912,00 EUR | 47.696,05 EUR | 37.383,80 EUR | — | 11.224,25 EUR |
| 2024 FINA | 44.017,18 EUR | 219,63 EUR | 43.797,55 EUR | 33.496,47 EUR | — | 10.520,71 EUR |
| 2023 FINA | 36.360,81 EUR | 768,52 EUR | 35.592,29 EUR | 27.725,95 EUR | — | 8.634,86 EUR |
| 2022 FINA | 245.957,00 HRK | 10.692,00 HRK | 235.265,00 HRK | 150.864,00 HRK | — | 95.093,00 HRK |
| 2021 FINA | 167.423,00 HRK | 15.593,00 HRK | 151.830,00 HRK | 110.502,00 HRK | — | 49.589,00 HRK |
| 2020 FINA | 61.554,00 HRK | 10.370,00 HRK | 51.184,00 HRK | 35.388,00 HRK | 3.235,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 10.109,00 HRK | — | 10.109,00 HRK | 8.657,00 HRK | 1.800,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 20.518,00 HRK | — | 20.518,00 HRK | 12.743,00 HRK | 810,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 14.942,00 HRK | — | 14.942,00 HRK | 10.423,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
+6.7%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
4.25
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
23.1%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-27.5%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- SLAVKO DOBRANIĆ Jedini član 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- SLAVKO DOBRANIĆ Direktor 100%
Stvarni vlasnici (1)
- SLAVKO DOBRANIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘProfil sadrži većinu očekivanih podataka.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (9 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Izvrsna likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 4.25. Tvrtka ima solidnu sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza.
Solidna gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 18.8%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.
Niska zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi samo 23.1%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.
Snažna kapitalna struktura
Udio vlastitog kapitala iznosi 76.9%. Tvrtka ima čvrstu financijsku osnovu.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Slične tvrtke — Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka MOJ MAJSTOR d.o.o. pripada djelatnosti Organizacija izvedbe projekata za zgrade (NACE 68.12). To je pretežita djelatnost za 13.300 tvrtki u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • DENIH KLESARSTVO d.o.o. Branjin Vrh
- • REALIS GRUPA d.o.o. Branjin Vrh
- • STIPAN GRADNJA j.d.o.o. Imotski
- • TOMIS d.o.o. Varaždin
- • IMDI-GRAD EXPERT d.o.o. Zagreb
- • ADRIATIC DEVELOPMENT d.o.o. Zadar
- • MZ d.o.o. Višnjevac
- • ING-VICTUS d.o.o. Belišće