SIPA d.o.o., Hrvace
za trgovinu i usluge
SIPA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Hrvace 74, Hrvace osnovana 04.10.2005. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 61.909 EUR, što je 6,3 % više nego u 2024. Prihodi rastu drugu godinu zaredom. Poslovna godina zaključena je s gubitkom od 4.986 EUR, nakon dobiti u 2024. Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 192.264 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 04.10.2005 |
| EUID | HRSR.060211421 |
| Adresa sjedišta | Hrvace 74 |
| Poštanski broj i mjesto | 21233 Hrvace |
| Županija | Splitsko-dalmatinska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 26.04.2024 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (36)
- • cestovni prijevoz putnika i tereta
- • međunarodni prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu
- • kupnja i prodaja robe
- • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- • obuka putem tečajeva ronjenja, jedrenja i jahanja
- • fotografske djelatnosti
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
50-100 tis. EUR
Ukupna aktiva
100-500 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 61.908,85 EUR | +6.3% | 66.894,73 EUR | -4.985,88 EUR | — | -4.985,88 EUR |
| 2024 FINA | 58.262,58 EUR | +99.1% | 42.915,45 EUR | 15.347,13 EUR | — | 15.347,13 EUR |
| 2023 FINA | 29.267,80 EUR | -50.1% | 26.820,59 EUR | 2.447,21 EUR | — | 2.447,21 EUR |
| 2022 FINA | 441.636,00 HRK | -1.6% | 487.510,00 HRK | -45.874,00 HRK | — | -45.874,00 HRK |
| 2021 FINA | 448.667,00 HRK | +49.2% | 478.296,00 HRK | -29.629,00 HRK | — | -29.629,00 HRK |
| 2020 FINA | 300.757,00 HRK | -78.4% | 447.059,00 HRK | -146.302,00 HRK | — | -146.302,00 HRK |
| 2019 FINA | 1.391.377,00 HRK | -23.1% | 1.377.221,00 HRK | 14.156,00 HRK | 2.185,00 HRK | 11.971,00 HRK |
| 2018 FINA | 1.810.041,00 HRK | +29.5% | 1.739.723,00 HRK | 70.318,00 HRK | 11.827,00 HRK | 58.491,00 HRK |
| 2017 FINA | 1.397.340,00 HRK | -48.1% | 1.377.982,00 HRK | 19.358,00 HRK | 6.910,00 HRK | 12.448,00 HRK |
| 2016 FINA | 2.691.734,00 HRK | -6.9% | 2.032.296,00 HRK | 659.438,00 HRK | 132.421,00 HRK | 527.017,00 HRK |
| 2015 FINA | 2.892.773,00 HRK | +9.2% | 2.784.193,00 HRK | 108.580,00 HRK | 21.716,00 HRK | 86.864,00 HRK |
| 2014 FINA | 2.649.298,00 HRK | +165.7% | 2.574.291,00 HRK | 75.007,00 HRK | 15.002,00 HRK | 60.005,00 HRK |
| 2013 FINA | 997.049,00 HRK | -12.8% | 1.193.745,00 HRK | -196.696,00 HRK | — | -196.696,00 HRK |
| 2012 FINA | 1.142.782,00 HRK | -21% | 1.081.348,00 HRK | 61.434,00 HRK | 12.287,00 HRK | 49.147,00 HRK |
| 2011 FINA | 1.446.217,00 HRK | +31.5% | 1.373.860,00 HRK | 72.357,00 HRK | 14.471,00 HRK | 57.886,00 HRK |
| 2010 FINA | 1.099.664,00 HRK | +43.7% | 1.077.521,00 HRK | 22.143,00 HRK | 4.429,00 HRK | 17.714,00 HRK |
| 2009 FINA | 765.214,00 HRK | +14.1% | 628.880,00 HRK | 136.334,00 HRK | 4.978,00 HRK | 131.356,00 HRK |
| 2008 FINA | 670.430,00 HRK | — | 644.455,00 HRK | 25.975,00 HRK | — | 25.975,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 192.263,60 EUR | 6.156,76 EUR | 186.106,84 EUR | 81.744,31 EUR | 556,04 EUR | 109.963,25 EUR |
| 2024 FINA | 204.787,26 EUR | 7.272,19 EUR | 197.515,07 EUR | 86.730,19 EUR | 556,04 EUR | 117.501,03 EUR |
| 2023 FINA | 197.737,36 EUR | 9.586,53 EUR | 188.150,83 EUR | 71.383,06 EUR | 2.953,16 EUR | 123.401,14 EUR |
| 2022 FINA | 1.445.901,00 HRK | 89.324,00 HRK | 1.356.577,00 HRK | 519.397,00 HRK | 41.375,00 HRK | 885.129,00 HRK |
| 2021 FINA | 1.426.413,00 HRK | 131.658,00 HRK | 1.294.755,00 HRK | 565.270,00 HRK | — | 861.143,00 HRK |
| 2020 FINA | 1.382.551,00 HRK | 183.037,00 HRK | 1.199.514,00 HRK | 594.899,00 HRK | 721.201,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 1.541.098,00 HRK | 183.037,00 HRK | 1.358.061,00 HRK | 741.201,00 HRK | 709.230,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 1.453.057,00 HRK | 279.850,00 HRK | 1.173.207,00 HRK | 729.230,00 HRK | 650.739,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 1.328.880,00 HRK | 370.379,00 HRK | 958.501,00 HRK | 670.739,00 HRK | 638.291,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 1.162.919,00 HRK | 435.536,00 HRK | 727.383,00 HRK | 658.291,00 HRK | 111.274,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 1.137.827,00 HRK | 522.105,00 HRK | — | 131.274,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 1.216.102,00 HRK | 39.722,00 HRK | — | 44.410,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 1.792.451,00 HRK | 93.036,00 HRK | — | -24.494,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 1.480.456,00 HRK | 229.716,00 HRK | — | 172.203,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 1.467.743,00 HRK | 96.982,00 HRK | — | 123.057,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 876.637,00 HRK | 108.548,00 HRK | — | 65.169,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 687.463,00 HRK | 41.404,00 HRK | 646.059,00 HRK | 47.456,00 HRK | 574.241,00 HRK | 65.766,00 HRK |
| 2008 FINA | 349.597,00 HRK | 61.379,00 HRK | 204.318,00 HRK | — | — | 349.597,00 HRK |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
-8.1%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.69
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
57.5%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
+6.3%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- MARIO-STIPAN STIPANAC-STRMO Jedini član 100%
Uprava (1)
- JANKO BOŠNJAK Član uprave
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- JANKO BOŠNJAK Član uprave
Stvarni vlasnici (1)
- MARIO-STIPAN STIPANAC-STRMO 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘProfil sadrži većinu očekivanih podataka.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 4986 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -8.1%. Osnovna djelatnost ne pokriva operativne troškove.
Povećajte prihode ili smanjite operativne rashode za održivu profitabilnost.
Visoka ovisnost o kratkoročnom dugu
99.5% ukupnog duga je kratkoročno (109963 € od 110519 €). Ovo povećava refinancijski rizik.
Razmotrite pretvaranje dijela kratkoročnog duga u dugoročne kredite za veću stabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 0.1% (101 € od 192264 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (18 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Slične tvrtke — Uslužne djelatnosti u vezi s vodnim prijevozom
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka SIPA d.o.o. pripada djelatnosti Uslužne djelatnosti u vezi s vodnim prijevozom (NACE 52.22). To je pretežita djelatnost za 590 tvrtki u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • TROFEJ AUTO d.o.o. Zadar
- • DO-BRA - putnička agencija d.o.o. Zagreb
- • MEDIK ZAGREB, d.o.o. Zagreb
- • MARSERVIS d. o. o. Kaštelir
- • DOMUS GRADNJA d.o.o. Kukljica
- • AUREA INTERNATIONAL d. o. o. Krk
- • CUMMINS ADRIATIC d.o.o. Dugopolje
- • DENI-M.D.I. d.o.o. Kaštel Lukšić