VESELI COMMERCE d.o.o., Čakovec
VESELI COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
VESELI COMMERCE d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Buzovečka ulica 67, Čakovec osnovana 14.06.2006. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 481.980 EUR, što je 1 % manje nego u 2024. Prihodi padaju drugu godinu zaredom. Poslovna godina zaključena je s dobiti od 35.254 EUR (neto marža 7,3 %). Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 386.457 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 14.06.2006 |
| EUID | HRSR.070074306 |
| Adresa sjedišta | Buzovečka ulica 67 |
| Poštanski broj i mjesto | 40000 Čakovec |
| Županija | Međimurska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 11.09.2024 |
| Podaci ažurirani | 03.10.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (36)
- • proizvodnja hrane i pića
- • proizvodnja tekstila
- • proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- • štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
- • prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- • proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
- • izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa
- • proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
100-500 tis. EUR
Ukupna aktiva
100-500 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 481.979,84 EUR | -1% | 442.268,64 EUR | 39.711,20 EUR | 4.456,83 EUR | 35.254,37 EUR |
| 2024 FINA | 487.077,90 EUR | -10.9% | 450.360,05 EUR | 36.717,85 EUR | 4.354,12 EUR | 32.363,73 EUR |
| 2023 FINA | 546.614,43 EUR | +26.5% | 531.521,55 EUR | 15.092,88 EUR | 1.811,59 EUR | 13.281,29 EUR |
| 2022 FINA | 3.256.168,00 HRK | +3.5% | 3.034.881,00 HRK | 221.287,00 HRK | 25.459,00 HRK | 195.828,00 HRK |
| 2021 FINA | 3.146.168,00 HRK | +28% | 2.874.230,00 HRK | 271.938,00 HRK | 28.309,00 HRK | 243.629,00 HRK |
| 2020 FINA | 2.457.537,00 HRK | -2.6% | 2.290.550,00 HRK | 166.987,00 HRK | 2.830,00 HRK | 164.157,00 HRK |
| 2019 FINA | 2.523.750,00 HRK | +23.8% | 2.455.165,00 HRK | 68.585,00 HRK | — | 68.585,00 HRK |
| 2018 FINA | 2.038.916,00 HRK | -8.8% | 2.030.234,00 HRK | 8.682,00 HRK | — | 8.682,00 HRK |
| 2017 FINA | 2.235.064,00 HRK | +1.6% | 2.233.590,00 HRK | 1.474,00 HRK | — | 1.474,00 HRK |
| 2016 FINA | 2.199.427,00 HRK | -10.8% | 2.403.870,00 HRK | -204.443,00 HRK | — | -204.443,00 HRK |
| 2015 FINA | 2.466.992,00 HRK | +6.2% | 2.440.588,00 HRK | 26.404,00 HRK | — | 26.404,00 HRK |
| 2014 FINA | 2.323.798,00 HRK | -36.1% | 2.306.616,00 HRK | 17.182,00 HRK | — | 17.182,00 HRK |
| 2013 FINA | 3.636.592,00 HRK | +6.1% | 3.612.316,00 HRK | 24.276,00 HRK | — | 24.276,00 HRK |
| 2012 FINA | 3.427.942,00 HRK | +2% | 3.689.701,00 HRK | -261.759,00 HRK | — | -261.759,00 HRK |
| 2011 FINA | 3.359.735,00 HRK | +52.1% | 3.306.368,00 HRK | 53.367,00 HRK | — | 53.367,00 HRK |
| 2010 FINA | 2.209.251,00 HRK | -36.6% | 2.596.814,00 HRK | -387.563,00 HRK | — | -387.563,00 HRK |
| 2009 FINA | 3.483.642,00 HRK | -33% | 3.458.811,00 HRK | 24.831,00 HRK | 11.429,00 HRK | 13.402,00 HRK |
| 2008 FINA | 5.195.819,00 HRK | — | 5.150.071,00 HRK | 45.748,00 HRK | 9.617,00 HRK | 36.131,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 386.457,01 EUR | 106.792,41 EUR | 276.581,70 EUR | 84.221,31 EUR | 85.890,69 EUR | 211.818,47 EUR |
| 2024 FINA | 204.847,82 EUR | 13.172,19 EUR | 191.675,63 EUR | 48.966,94 EUR | 15.631,97 EUR | 140.248,91 EUR |
| 2023 FINA | 170.684,44 EUR | 18.088,75 EUR | 152.595,69 EUR | 16.603,21 EUR | 15.178,25 EUR | 138.902,98 EUR |
| 2022 FINA | 1.224.175,00 HRK | 152.775,00 HRK | 1.071.400,00 HRK | 25.029,00 HRK | 115.833,00 HRK | 1.083.261,00 HRK |
| 2021 FINA | 828.614,00 HRK | 4.524,00 HRK | 824.090,00 HRK | -170.800,00 HRK | 64.498,00 HRK | 934.916,00 HRK |
| 2020 FINA | 698.575,00 HRK | — | 698.575,00 HRK | -414.429,00 HRK | -598.586,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 777.135,00 HRK | — | 705.330,00 HRK | -578.586,00 HRK | -667.171,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 1.018.416,00 HRK | — | 874.805,00 HRK | -647.171,00 HRK | -675.853,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 903.083,00 HRK | — | 759.883,00 HRK | -655.853,00 HRK | -677.327,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 1.031.974,00 HRK | 2.337,00 HRK | 886.437,00 HRK | -657.327,00 HRK | -472.883,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 926.704,00 HRK | 7.009,00 HRK | — | -452.883,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 917.362,00 HRK | 11.683,00 HRK | — | -479.287,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 1.167.087,00 HRK | 16.356,00 HRK | — | -496.469,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 1.042.539,00 HRK | 187,00 HRK | — | -520.745,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 1.099.739,00 HRK | 26.840,00 HRK | — | -258.986,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 1.323.689,00 HRK | 70.955,00 HRK | — | -312.353,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 1.389.304,00 HRK | 117.871,00 HRK | 1.271.433,00 HRK | 75.210,00 HRK | 850.882,00 HRK | 463.212,00 HRK |
| 2008 FINA | 1.927.572,00 HRK | 209.023,00 HRK | 1.718.549,00 HRK | 61.808,00 HRK | 863.726,00 HRK | 1.002.038,00 HRK |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
+7.3%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.31
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
77%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-1%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- TOMISLAV VESELI Ostalo 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- TOMISLAV VESELI Direktor 100%
Stvarni vlasnici (1)
- TOMISLAV VESELI 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘProfil sadrži većinu očekivanih podataka.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Povišena zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 77.0%. Razmotrite smanjenje duga za poboljšanje financijske stabilnosti.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (18 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Solidna gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 19.0%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Povezane tvrtke
Veze izvedene iz podataka sudskog registra — vlasnička struktura, zajedničke osobe i registrirana adresa.
Povezane preko osoba (1)
Tvrtke u kojima osobe iz vodstva ili vlasničke strukture ove tvrtke imaju aktivnu ulogu.
-
TOMISLAV VESELI
Tvrtke na istoj adresi (1)
Ostale tvrtke registrirane na adresi Buzovečka ulica 67, Čakovec.
-
Čakovec
Pogledaj cijelu mrežu povezanosti u interaktivnom grafu — dostupno registriranim korisnicima.
Slične tvrtke — Trgovina na malo odjećom
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka VESELI COMMERCE d.o.o. pripada djelatnosti Trgovina na malo odjećom (NACE 47.71). To je pretežita djelatnost za 5.717 tvrtki u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • KREDO d.o.o. Čakovec
- • GOLUB CONSULTING d.o.o. Čakovec
- • AUTO SERVIS BALENT d.o.o. Čakovec
- • RADEK j.d.o.o. Čakovec
- • PFEIFER d.o.o. Čakovec
- • KONEKTUM j.d.o.o. Čakovec
- • IDA-KONTO d.o.o. Čakovec
- • BELLA LUNA j.d.o.o. Čakovec