VOĆE COMMERCE d.o.o., Karlovac
za trgovinu i usluge
VOĆE COMMERCE d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Antuna Mihanovića 9, Karlovac osnovana 06.11.1997. godine.
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 79.973 EUR, što je 7,5 % manje nego u 2024. Prihodi padaju drugu godinu zaredom. Poslovna godina zaključena je s dobiti od 3.904 EUR (neto marža 4,9 %). Ukupna aktiva na kraju godine iznosila je 64.813 EUR.
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 06.11.1997 |
| EUID | HRSR.020026295 |
| Adresa sjedišta | Antuna Mihanovića 9 |
| Poštanski broj i mjesto | 47000 Karlovac |
| Županija | Karlovačka županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 17.09.2025 |
| Podaci ažurirani | 13.09.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (9)
- • gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
- • kupnja i prodaja roba
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • međunarodni prijevoz robe u cestovnom prometu
- • iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
- • zastupanje stranih osoba
- • proizvodnja vanjske odjeće
- • međunarodno otpremništvo i pružanje usluga u međunarodnom prijevozu
Financije — zadnja godina 2025
Ukupni prihodi
50-100 tis. EUR
Ukupna aktiva
50-100 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 79.973,28 EUR | -7.5% | 76.069,01 EUR | 3.904,27 EUR | — | 3.904,27 EUR |
| 2024 FINA | 86.477,17 EUR | -8.5% | 85.478,08 EUR | 999,09 EUR | — | 999,09 EUR |
| 2023 FINA | 94.493,53 EUR | +20.4% | 93.013,27 EUR | 1.480,26 EUR | — | 1.480,26 EUR |
| 2022 FINA | 591.520,00 HRK | -24.3% | 579.033,00 HRK | 12.487,00 HRK | — | 12.487,00 HRK |
| 2021 FINA | 781.114,00 HRK | +60.9% | 974.379,00 HRK | -193.265,00 HRK | — | -193.265,00 HRK |
| 2020 FINA | 485.339,00 HRK | -17.3% | 540.483,00 HRK | -55.144,00 HRK | — | -55.144,00 HRK |
| 2019 FINA | 587.025,00 HRK | +6.2% | 585.493,00 HRK | 1.532,00 HRK | 1.346,00 HRK | 186,00 HRK |
| 2018 FINA | 552.671,00 HRK | -5.3% | 550.507,00 HRK | 2.164,00 HRK | 1.283,00 HRK | 881,00 HRK |
| 2017 FINA | 583.476,00 HRK | +13.8% | 579.391,00 HRK | 4.085,00 HRK | 1.116,00 HRK | 2.969,00 HRK |
| 2016 FINA | 512.871,00 HRK | -31.8% | 508.082,00 HRK | 4.789,00 HRK | — | 4.789,00 HRK |
| 2015 FINA | 751.948,00 HRK | -27.3% | 745.508,00 HRK | 6.440,00 HRK | — | 6.440,00 HRK |
| 2014 FINA | 1.034.885,00 HRK | -61.6% | 1.027.346,00 HRK | 7.539,00 HRK | — | 7.539,00 HRK |
| 2013 FINA | 2.695.822,00 HRK | +26.3% | 2.686.371,00 HRK | 9.451,00 HRK | — | 9.451,00 HRK |
| 2012 FINA | 2.133.641,00 HRK | -35.6% | 2.123.395,00 HRK | 10.246,00 HRK | — | 10.246,00 HRK |
| 2011 FINA | 3.311.423,00 HRK | +8% | 3.443.775,00 HRK | -132.352,00 HRK | — | -132.352,00 HRK |
| 2010 FINA | 3.065.181,00 HRK | -65.9% | 3.008.293,00 HRK | 56.888,00 HRK | 11.378,00 HRK | 45.510,00 HRK |
| 2008 FINA | 8.983.913,00 HRK | — | 8.908.350,00 HRK | 75.563,00 HRK | 17.339,00 HRK | 58.224,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FINA | 64.813,26 EUR | 50.436,03 EUR | 11.487,23 EUR | -7.938,01 EUR | 37.581,26 EUR | 34.295,01 EUR |
| 2024 FINA | 58.371,00 EUR | 46.776,70 EUR | 9.844,30 EUR | -11.842,28 EUR | 35.179,26 EUR | 34.159,02 EUR |
| 2023 FINA | 58.314,19 EUR | 47.306,88 EUR | 11.007,31 EUR | -12.841,37 EUR | 34.206,72 EUR | 36.948,84 EUR |
| 2022 FINA | 722.593,00 HRK | 655.510,00 HRK | 67.083,00 HRK | -107.906,00 HRK | 492.081,00 HRK | 338.418,00 HRK |
| 2021 FINA | 755.831,00 HRK | 679.555,00 HRK | 76.276,00 HRK | -120.393,00 HRK | 585.773,00 HRK | 290.451,00 HRK |
| 2020 FINA | 1.605.399,00 HRK | 713.399,00 HRK | 892.000,00 HRK | 72.873,00 HRK | 108.017,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 1.633.216,00 HRK | 717.533,00 HRK | 915.683,00 HRK | 128.017,00 HRK | 107.831,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 1.653.616,00 HRK | 744.315,00 HRK | 909.301,00 HRK | 127.831,00 HRK | 106.950,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 1.659.501,00 HRK | 750.480,00 HRK | 909.021,00 HRK | 126.951,00 HRK | 103.982,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 1.649.646,00 HRK | 756.487,00 HRK | 893.159,00 HRK | 123.982,00 HRK | 99.193,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 1.659.713,00 HRK | 760.694,00 HRK | — | 119.193,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 1.819.890,00 HRK | 912.302,00 HRK | — | 260.775,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 1.894.197,00 HRK | 928.712,00 HRK | — | 253.236,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 1.858.444,00 HRK | 888.929,00 HRK | — | 243.784,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 2.034.495,00 HRK | 890.447,00 HRK | — | 233.538,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 3.340.257,00 HRK | 1.928.058,00 HRK | — | 666.756,00 HRK | — | — |
| 2008 FINA | 3.503.145,00 HRK | 1.618.254,00 HRK | 1.884.891,00 HRK | 590.643,00 HRK | 1.558.081,00 HRK | 1.354.421,00 HRK |
Pokazatelji (2025)
Neto marža
+4.9%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.33
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
110.9%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-7.5%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno.
Osobe i vlasništvo
Osnivači (2)
- RAJKA POPOVIĆ Član društva 30%
- JOSIP MAZUREK Član društva 70%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- RAJKA POPOVIĆ Direktor 30%
Stvarni vlasnici (2)
- RAJKA POPOVIĆ 30% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- JOSIP MAZUREK 70% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Umjeren
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘProfil sadrži većinu očekivanih podataka.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 14.10.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.33. Kratkotrajna imovina (11487 €) ne pokriva kratkoročne obveze (34295 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 110.9%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -12.2%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (17 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Povezane tvrtke
Veze izvedene iz podataka sudskog registra — vlasnička struktura, zajedničke osobe i registrirana adresa.
Povezane preko osoba (1)
Tvrtke u kojima osobe iz vodstva ili vlasničke strukture ove tvrtke imaju aktivnu ulogu.
-
JOSIP MAZUREK
Tvrtke na istoj adresi (2)
Ostale tvrtke registrirane na adresi Antuna Mihanovića 9, Karlovac.
-
Karlovac
-
Karlovac
Pogledaj cijelu mrežu povezanosti u interaktivnom grafu — dostupno registriranim korisnicima.
Slične tvrtke — Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Prema registarskoj klasifikaciji djelatnosti, tvrtka VOĆE COMMERCE d.o.o. pripada djelatnosti Trgovina na veliko ostacima i otpacima (NACE 46.87). To je pretežita djelatnost za 302 tvrtke u našoj bazi. Ispod su profili drugih tvrtki iz iste djelatnosti — korisni za usporedbu poslovanja, provjeru konkurencije ili odabir poslovnog partnera.
- • LARSEN DVA d.o.o. Karlovac
- • ROGOLIST-Blagović k.d. Karlovac
- • OC MARKOVIĆ d.o.o. Karlovac
- • ART PLUS d.o.o. Karlovac
- • ERING d.o.o. Karlovac
- • VALENTIN d.o.o. Karlovac
- • BABIĆ d.o.o. Karlovac
- • INTERSOCKS d.o.o. Karlovac